Despesas
DATA | ||||
---|---|---|---|---|
12 / 2021 | 65.846,01 | DESPESAS TOTAIS | ANO DE 2021 | Download |
12 / 2020 | 214.163,16 | Despesas pagas com Recursos Prróprios mais Contrato | Janeiro a Dezembro de 2020 | Download |
12 / 2021 | 10.607,85 | Despesas Pagas com Recursos Proprios + contrato | Dezembro de 2021 | Download |
12 / 2020 | 2.030,00 | Verba vinda pela VEMPA | 2019 | Download |
12 / 2020 | 17.869,63 | Despesas pagas com Verba Fundação BANESE | Ano 2020 | Download |
10 / 2022 | 9.017,73 | IBEM 10 | Despesas Pagas com Recursos Próprios + Contrato 10 | Download |
11 / 2021 | 4.283,40 | Despesas Pagas com Rec Proprios + Fundação BANESE | Novembro de 2021 | Download |
10 / 2021 | 3.878,33 | Despesas Pagas c Rec Proprios + Contrato | Outubro de 2021 | Download |
10 / 2020 | 167.998,17 | Despesas pagas com Recursos Privados mais Contratos | Despesas janeiro a outubro de 2020 | Download |
09 / 2021 | 1.026,44 | Despesas Pagas com Rec Proprios mais Contrato Fundação Banese | Setembro de 2021 | Download |
08 / 2021 | 3.541,89 | Desp Pagas com Recursos Proprios + Contrato | Agosto de 2021 | Download |
07 / 2021 | 6.327,01 | Desp Pagas Recursos Proprios + Contrato | Julho de 2021 | Download |
07 / 2022 | 10.200,31 | IBEM 07 | Despesas Pagas com Recursos Próprios + Contrato | Download |
06 / 2021 | 1.327,13 | Despesas Pagas com Rec Proprios + Contrato | Junho de 2021. | Download |
06 / 2022 | 8.902,00 | IBEM 06 | Despesas Pagas com Recursos Próprios + Contrato | Download |
06 / 2019 | 25.387,33 | Despesas pagas com Verba Prefeitura de Aracaju 2019 | Dezembro 2018 a junho 2019 | Download |
05 / 2021 | 7.249,24 | Desp Pagas com Rec. Próprios mais Contrato | Maio de 2021 | Download |
04 / 2021 | 4.243,83 | Despesas Pagas com Rec Próprios mais Contrato | Abril de 2021 | Download |
04 / 2022 | 19.998,41 | IBEM 04 | Despesas Pagas com Recursos Próprios + Contrato | Download |
03 / 2020 | 32.080,39 | Despesas Pagas com Verba Prefeitura de Aracaju 2020 | Julho 2019 a Março 2020 | Download |
03 / 2022 | 7.765,94 | IBEM 03 | Despesas Pagas com Recursos Próprios + Contrato | Download |
03 / 2021 | 6.746,79 | Desp Pagas com Rec Prop mais contrato | Março de 2021 | Download |
02 / 2021 | 1.043,12 | Despesas Pagas com Recursos Próprios | Fevereiro de 2021 | Download |
01 / 2021 | 11.889,49 | Despesas Pagas com Recursos Próprios mais Contrato | Janeiro de 2021 - Despesas gerais | Download |
01 / 2022 | 10.702,41 | IBEM 01 | Despesas Pagas com Recursos Próprios + Contrato | Download |
02/ 2022 | 8.513,93 | IBEM 02 | Despesas pagas com Recursos Proprios + Contrato | Download |
05/ 2022 | 12.347,36 | IBEM 05 | Despesas pagas com Recursos Proprios + Contrato | Download |
08/ 2022 | 15.218,38 | IBEM 08 | Despesas pagas com Recursos Proprios + Contrato | Download |
09/ 2022 | 24.542,20 | IBEM 09 | Despesas pagas com Recursos Proprios + Contrato | Download |
11/ 2022 | 6.709,53 | IBEM 11 | Despesas pagas com Recursos Proprios + Contrato | Download |
12/ 2022 | 11.903,25 | IBEM 12 | Despesas pagas com Recursos Proprios + Contrato | Download |
Atualizado em 26 de novembro de 2022