Receitas
DATA | ||||
---|---|---|---|---|
12 / 2019 | 2.030,00 | VEMPA | Download | |
12 / 2021 | 106.052,91 | RECEITA TOTAL POR BANCO | ANO DE 2021 | Download |
12 / 2020 | 225.887,49 | Recursos Próprios mais Contrato | Janeiro a Dezembro de 2020 | Download |
12 / 2020 | 18.000,00 | Fundação BANESE | Ano 2020 | Download |
12 / 2019 | 18.000,00 | Fundação BANESE | Ano 2019 | Download |
12 / 2021 | 13.101,65 | Receitas Rec Proprios + Contrato Fundação BANESE | Dezembro de 2021 | Download |
11 / 2021 | 6.693,87 | Receita Recursos Proprios mais Contrato | Novembro de 2021 | Download |
10 / 2021 | 7.081,63 | Recursos Proprios mais Contrato Fundação Banese | Outubro de 2021 | Download |
09 / 2021 | 6.938,64 | Crédito Recursos Proprios mais Contrato Fundação Banese | Setembro de 2021 | Download |
09 / 2022 | 25.687,28 | Recursos Proprios mais VEMPA | Setembro de 2022 | Download |
08 / 2022 | 7.657,94 | Recursos Proprios Agosto | Agosto de 2022 | Download |
08 / 2021 | 7.381,91 | Recursos Proprios mais Contrato Fundação BANESE | Agosto de 2021 | Download |
07 / 2022 | 6.959,00 | Receita de Recursos | julho de 2022 | Download |
07 / 2021 | 10.099,52 | Recursos proprios + Contrato | Julho de 2021 | Download |
06 / 2021 | 8.991,00 | Recursos Próprios mais Contrato Fundação | Junho de 2021 | Download |
06 / 2022 | 4.538,73 | Receita de Recursos Junho | Junho de 2022 | Download |
05 / 2022 | 7.861,90 | Receita de Recursos Maio | Maio de 2022 | Download |
05 / 2021 | 8.207,73 | Recursos Proprios e Contrato | Maio de 2021 | Download |
04 / 2021 | 7.810,35 | Credito Recursos Proprios mais Contrato | Abril 2021 | Download |
04 / 2022 | 18.387,33 | Receita de Recursos Abril | Abril de 2022 | Download |
03 / 2020 | 60.000,00 | Prefeitura de Aracaju | Fomento 08/2018 | Download |
03 / 2022 | 10.999,,89 | Receita de Recursos Março | Março de 2022 | Download |
03 / 2021 | 13.250,00 | Recursos Próprios mais Contrato | Março de 2021 | Download |
02 / 2022 | 8.995,56 | Receita de Recursos | Fevereiro de 2022 | Download |
02 / 2021 | 8.702,38 | Recursos Próprios mais Contrato Fundação | Fevereiro de 2021 | Download |
01 / 2022 | 1.891,54 | Receita de Recursos Janeiro | janeiro de 2022 | Download |
01 / 2021 | 8.694,15 | Recursos Próprios mais Contrato | Janeiro de 2021 | Download |
Atualizado em 26 de novembro de 2022