Planilhas e Demonstrativos
NOME | |||
---|---|---|---|
Relação deDébito 2020 | Outubro | Relação de Débitos JAN a OUT 2020 | Download |
Relação de Pagamentos 2018 – 2019 | Junho | Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Relação de Pagamento 2019 – 2020 | Março | Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Relação de Créditos 2020 | Outubro | Relação de Créditos JAN a OUT 2020 | Download |
Relação Créditos 2019 | Dezembro | Relação de créditos JAN a DEZ 2019 | Download |
Receita e Despesa 2019 – 2020 | Março | Receita e Despesa 2019 - 2020 Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018. | Download |
Receita e Despesa 2018 – 2019 | Junho | Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Ofício 01 Prestação de Contas 2020 | Dezembro | 2020 Fundação BANESE | Download |
Oficio 029 Prestação de Contas 2020 | Outubro | 2020 Fundação BANESE | Download |
Número de Beneficiados Dezembro | Dezembro | Dados de 2019. | Download |
Execução da Receita e Despesa – Relação de Pagamentos 2020 | 2020 | 2020 Fundação BANESE | Download |
Doações Recebidas e Distribuídas na Pandemia | Março | Março de 2022 | Download |
Doações Recebidas e Distribuidas | Maio | 05 Maio de 2022 | Download |
Demonstrativo Físico Financeiro 2019 – 2020 | Março | Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Demonstrativo Físico Financeiro 2018 – 2019 | Junho | Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Conciliação Bancária 2019 -2020 | Março | Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Conciliação Bancária 2018 – 2019 | Junho | Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Aplicação dos Recursos 2019 – 2020 | Março | Convênio Prefeitura de Aracaju - Fomento 08/2018 | Download |
Aplicação dos Recursos 2018 – 2019 | Junho | Convênio Prefeitura de Aracaju - Fomento 082018 | Download |
Relatório Anual 2023 | 2023 | Download |
Atualizado em 26 de novembro de 2022